Dell SonicWALL Supermassive Series
Garanta a proteção, o desempenho e a escalabilidade necessários para as atuais infraestruturas empresariais de mais de 10 Gigabit. Economize espaço de rack — e reduza energia e custos de resfriamento — com uma arquitetura de alta densidade de núcleo em um único equipamento de rack.

Legenda: P — Padrão, O — Opcional, N — Não disponível
| Visão geral do firewall | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall com inspeção profunda de pacotes | P | P | P | P |
| Firewall com inspeção de pacotes com monitoramento de estado | P | P | P | P |
| Proteção ilimitada de qualquer tamanho de arquivo | P | P | P | P |
| Protocolos verificados | P | P | P | P |
| Serviços de segurança incluídos | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
| Controle e inteligência de aplicações1 | P | P | P | P |
| Serviço de prevenção contra intrusões2 | P | P | P | P |
| Antivírus e antispyware de gateway1 | P | P | P | P |
| Antispyware e antivírus aplicados do cliente1 | P | P | P | P |
| Filtragem de conteúdo e URL (CFS)1 | P | P | P | P |
| Content Filtering Client (CFC)1 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Relatório do Analyzer1 | P | P | P | P |
| Inspeção SSL (DPI SSL)1 | P | P | P | P |
| Suporte E-Class 24 horas por dia, 7 dias por semana | Obrigatório | |||
| Firewall geral | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
| Interfaces | 4 SFP+ de 10 GbE, 12 SFP de 1 GbE, 8 de 1 GbE, gerenciamento de 1 GbE, 1 console | 4 SFP+ de 10 GbE, 8 SFP de 1 GbE, 8 de 1 GbE, gerenciamento de 1 GbE, 1 console | 4 SFP+ de 10 GbE, 8 SFP de 1 GbE, gerenciamento de 1 GbE, 1 console | |
| Gerenciamento | CLI, SSH, GUI, GMS | |||
| Número de nós com suporte | Irrestrito | |||
| RAM | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Tela de informações visuais (tela LCD) | P | P | P | P |
| Túneis VPN entre locais | 25.000 | 10.000 | ||
| Clientes VPN globais (máximo) | 2.000 (10.000) | 2.000 (10.000) | 2.000 (6.000) | 2.000 (4.000) |
| Interfaces de VLAN | 512 | |||
| Desempenho de firewall/VPN | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
| Taxa de transferência de inspeção do firewall2 | 40 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 10 Gbps |
| Taxa de transferência de inspeção de aplicações | 24 Gbps | 11,5 Gbps | 10 Gbps | 5 Gbps |
| Taxa de transferência de IPS | 24 Gbps | 11,5 Gbps | 10 Gbps | 5 Gbps |
| Taxa de transferência de inspeção antimalware | 10 Gbps | 5 Gbps | 4,5 Gbps | 3,5 Gbps |
| Desempenho IMIX | 9 Gbps | 5,5 Gbps | 5,5 Gbps | 4,4 Gbps |
| Desempenho SSL-DPI | 5 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps |
| Taxa de transferência de VPN4 | 18 | 11,5 Gbps | 10 Gbps | 5 Gbps |
| Latência | 17 µs | |||
| Máximo de conexões4 | 3 milhões | 1,5 milhão | 1,25 milhão | 1,25 milhão |
| Máximo de conexões de DPI | 2,5 milhões | 1,25 milhão | 1 milhão | 1 milhão |
| Novas conexões/segundo | 280.000 | 130.000 | 130.000 | 100.000 |
| Recursos | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
| Registro | Analyzer, registro local, Syslog | |||
| Visualização de tráfego na rede | P | P | P | P |
| Relatórios Netflow/IPFIX | P | P | P | P |
| SNMP | P | P | P | P |
| Autenticação | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, protocolo LDAP, Serviços de terminal 6, Citrix6, Banco de dados interno de usuários | |||
| Roteamento dinâmico | BGP7, OSPF, RIP | |||
| Login Único (SSO) | P | P | P | P |
| Segurança de Voz sobre IP (VoIP) | P | P | P | P |
| Verificação de interface para interface | P | P | P | P |
| Segurança PortShield | P | P | P | P |
| Agregação de portas | P | P | P | P |
| Redundância de link | P | P | P | P |
| Roteamento baseado em políticas | P | P | P | P |
| VPN baseada em rotas | P | P | P | P |
| Gerenciamento dinâmico de largura de banda | P | P | P | P |
| Alta disponibilidade com monitoramento de estado | P | P | P | P |
| Multi-WAN | P | P | P | P |
| Balanceamento de carga | P | P | P | P |
| Gerenciamento baseado em objetos | P | P | P | P |
| NAT baseada em políticas | P | P | P | P |
| Balanceamento de carga de entrada | P | P | P | P |
| IKEv2 VPN | P | P | P | P |
| Cluster ativo/ativo | P | P | P | P |
| Suporte a Citrix/autenticação de serviços de terminal | N | P | P | P |
| Qualidade de serviço integrada (QoS) | P | P | P | P |
| Controle de SSL | P | P | P | P |
| Failover | 9800 | 9600 | 9400 | 9200 |
| Failover de hardware | Ativo/passivo com sincronização de estado, DPI ativo/ativo com sincronização de estado | |||
| Failover de Multi-WAN | P | P | P | P |
| Failover/failback automatizados | P | P | P | |
Legenda: P — Padrão, O — Opcional, N — Não disponível
- Os serviços devem ser adquiridos separadamente.
- Metodologias de teste: máximo desempenho com base no RFC 2544 (para firewall). O desempenho real poderá variar dependendo das condições da rede e dos serviços ativados.
- Taxa de transferência total de DPI/Gateway AV/Antispyware/IPS medida usando o teste de desempenho HTTP Spirent WebAvalanche padrão do setor e as ferramentas de teste Ixia. Teste realizado com vários fluxos através de vários pares de portas.
- Taxa de transferência de VPN medida usando tráfego de UDP em um pacote de 1.280 bytes em conformidade com o RFC 2544.
- As contagens de conexão reais máximas são inferiores quando os serviços UTM estão ativados.
- Sem suporte no SuperMassive 9800.

