WXA Series
Acelere a eficiência de sua infraestrutura existente e melhore a experiência do usuário final. Reduza a latência de aplicações e preserve a largura de banda para pequenas e médias empresas com filais e escritórios remotos.
Legenda: P — Padrão, O — Opcional, N — Não disponível
Especificações | Software SonicWALL WXA 6000 | SonicWALL WXA 4000 | SonicWALL WXA 2000 | SonicWALL WXA 5000 Virtual Appliance | Software SonicWALL WXA 500 |
---|---|---|---|---|---|
Plataforma | Software5 | Equipamento de hardware | Equipamento de hardware | Appliance virtual (VMware) | Software5 |
Máximo de usuários1 | 2.000 | 240 | 120 | 360 | 20 |
Máximo de conexões3 | 10.000 | 1.200 | 600 | 1.800 | 100 |
Máximo de conexões de caching da web | 10.000 | 1.200 | 600 | 1.800 | 100 |
Licenças de cliente WXA simultâneas máximas/incluídas4 | 2/125 | 2/125 | 2/50 | 2/125 | 2/20 |
Recursos | Software SonicWALL WXA 6000 | SonicWALL WXA 4000 | SonicWALL WXA 2000 | SonicWALL WXA 5000 Virtual Appliance | Software SonicWALL WXA 500 |
Caching de bytes | P | P | P | P | P |
Caching (HTTP) Web | P | P | P | P | P |
Protocolos | SMB, CIFS, FTP, HTTP, TCP | ||||
Compactação de arquivos/TCP | P | P | P | P | P |
Pequenas e médias empresas (SMB) cadastradas | P | P | P | P | P |
Aceleração de CIFS/SMB | P | P | P | P | S2 |
Organização por clusters6 | P | P | N | P | N |
Gerenciamento | Requer SonicOS 5.8.1 ou posterior | ||||
SNMP (Simple Network Management Protocol) | P | P | P | P | P |
Syslog | P | P | P | P | P |
Gerenciamento | GUI | GUI | GUI | GUI | GUI |
Hardware | Software SonicWALL WXA 6000 | SonicWALL WXA 4000 | SonicWALL WXA 2000 | SonicWALL WXA 5000 Virtual Appliance | Software SonicWALL WXA 500 |
Formato | Sistema operacional SonicWALL® Linux® protegido | ||||
Chassi montável em rack | N | 1 RU | 1 RU | N | N |
CPU | N | Intel® Dual-core™ de 2 GHz | Intel® de 2 GHz | N | N |
RAM | N | 4 GB | 2 GB | N | N |
Disco rígido | N | 2 x 250 GB | 250 GB | N | N |
Array de discos redundante (RAID) | N | RAID 1 | N | N | N |
Dimensões | N | 43,18 x 41,59 x 4,44 cm (17,0 x 16,4 x 1,7 pol) | 43,18 x 41,59 x 4,44 cm (17,0 x 16,4 x 1,7 pol) | N | N |
Peso | N | 7,26 kg/16 lb | 7,26 kg/16 lb | N | N |
Peso WEEE | N | 7,37 kg/16 lb | 7,37 kg/16 lb | N | N |
Consumo de energia (watts) | N | 101 | 86 | N | N |
BTUs | N | 344 | 293 | N | N |
MTBF (anos) | N | 14,27 | 14,27 | N | N |
Appliance virtual | Software SonicWALL WXA 6000 | SonicWALL WXA 4000 | SonicWALL WXA 2000 | SonicWALL WXA 5000 Virtual Appliance | Software SonicWALL WXA 500 |
Hipervisor | N | N | N | ESX e ESXi (versão 4.0 e mais recente) | N |
Sistema operacional instalado | N | N | N | SonicLinux protegido | N |
CPU mínima | N | N | N | 2 x 1,6 GHz | N |
Memória alocada | N | N | N | 4 GB | N |
Tamanho do disco aplicado | N | N | N | 250 GB | N |
Guia de compatibilidade de hardware da VMware | N | N | N | Guia de recurso de hardware da VMware | N |
Somente software WXA 6000 | Software SonicWALL WXA 6000 | SonicWALL WXA 4000 | SonicWALL WXA 2000 | SonicWALL WXA 5000 Virtual Appliance | Software SonicWALL WXA 500 |
Hardware da Dell | Dell PowerEdge R320 | N | N | N | Dell OptiPlex 3010, Dell Inspiron 660s, Dell Vostro 270s |
Legenda: P — Padrão, O — Opcional, N — Não disponível
- O máximo de usuários pode variar de acordo com o número de conexões geradas por usuário.
- A aceleração para CIFS/SMB está disponível somente quando a imagem do software está instalada no hardware fornecido.
- O número máximo de conexões depende das especificações de hardware e pode variar de acordo com a configuração do hardware. As especificações fornecidas são os requisitos mínimos para executar o WXA Virtual Appliance.
- É necessário ter o NetExtender para usar o software cliente WXA. Consulte as notas de versão do WXA para sistemas operacionais suportados.
- O download dos softwares WXA 500 e 6000 pode ser feito no site www.mysonicwall.com. É preciso usar o hardware específico da Dell para operá-los.
- Requer SonicOS 6.2 ou posterior.